Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BONTP |
Orzecznictwo: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS |
Numer modelu: | 1000D 20*22 |
Minimalne zamówienie: | 5000 metrów kwadratowych |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | OPAKOWANIE ROLKI |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20000 MTS/MIESIĄC |
Składnik: | PVC, siatka poliestrowa | Grubość gram Waga: | Wytworzone na zamówienie |
---|---|---|---|
kolor: | Wytworzone na zamówienie | Postać: | Trudnopalny (samogasnący od ognia), dobra trwałość koloru, odporność na rozdarcie, wytrzymałość na r |
High Light: | Wodoodporna tkanina plandekowa powlekana pcv,tkanina laminowana CNAS pcv,tkanina plandekowa 5 |
Fabryka w Chinach wodoodporna plandeka powlekana pcv, plandeka pcv, wodoodporna plandeka PCV
Opis
Plandeka PCV to zwijana tkanina powlekana/laminowana PCV.Wykonany jest w 100% z poliestru o wysokiej wytrzymałości z dwustronną powłoką/laminacją z żywicy PVC.Plandeka PCV jest w 100% wodoodporna, ognioodporna i odporna na promieniowanie UV.Szerokość rolki plandeki PCV wynosi od 1m do 3,2m.Standardowa długość to 50 metrów.Tkaniny powlekane / laminowane PVC są szeroko stosowane w poszyciach samochodów ciężarowych, poszyciach statków, namiotach, markizach i produktach nadmuchiwanych.
Funkcje plandeki
(1) niewielka waga, łatwa do złożenia, wygodna obsługa i obsługa;
(2) wysoka wytrzymałość, odporność na zużycie, długa żywotność;
(3) wodoodporność i dobra przepuszczalność powietrza, wewnętrzna strona wody antykondensacyjnej;
(4) odporność na kwasy i zasady, odporność na pleśń, odporność na korozję;
(5) dobra odporność na warunki atmosferyczne, zmniejszanie palności, zapobieganie pożarom;
(6) Brak efektu ssania rdzenia, brak zjawiska przewodzenia wilgoci.
Przegląd
Rodzaj dostawy: | Produkcja na zamówienie | Materiał: | PCV / Poliester |
Waga: | 330gsm-1500gsm | Grubość: | Średnia waga |
Funkcja: | Trudnopalny | Technika: | tkane |
Styl: | Zwykły | Rodzaj: | Plandeka |
Szerokość: | 0,9-5,1 m | Gęstość: | 20*22 |
Wzór: | Pokryty | Posługiwać się: | Plandeka ciężarówki, membrana architektoniczna, motorówka |
Liczba przędzy: | 1000D * 1000D | Rodzaj dzianiny: | Osnowa |
Typ powlekany: | Powlekane PCV | Numer modelu: | plandeka pcv |
Kolor: | Dostosowane | Stosowanie: | Przykryj przedmioty na zewnątrz |
Podanie: | Pokrycie dachu markizy namiotowej | Powierzchnia: | błyszczący lub matowy |
Uszczelka: | Pakowanie rolek |
Szczegółowe informacje
Marka | BONTP |
Nazwa produktu | Wodoodporna plandeka PCV |
Numer modelu | BTL102022 |
Podstawowa tkanina | 1000*1000D,20*22/sq.in |
Waga | 260GSM |
Uszczelka | Papier rzemieślniczy lub opakowanie z twardej tuby |
Specyfikacja | Szerokość 2,50 m, 50 m / rolka (standard), można dostosować inną długość |
Podanie | markiza, samochód, odzież, materac, namiot |
Czas dostawy | 20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty |
Parametry
Atrybut | Jednostka | Rodzaj/metoda badania | |||||||
Kolor | Wymagania klienta |
||||||||
Podstawowa tkanina | Denier | DIN EN ISO2060 |
500D | 840D | 500*840D | 1000D | 1300D | 2000 | 3000D |
Waga | mm | DIN EN ISO2286-2 | Wymagania klienta | ||||||
Szerokość | m | DIN EN ISO2286-1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 |
Wytrzymałość na rozciąganie | N/5CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000 | 4000-5000 |
Siła łez | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
Płomień Opóźnienie |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
||
Trwałość koloru | DINENISO 105-B02 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
Odporność na temperaturę | ℃ | JADALNIA 1876-2 |
(-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) | (-30 ℃)-(70 ℃) |
Opis produktu
Pakowanie i dostawa
wewnętrzny baldachim wagonu papier pakowy na zewnątrz lub na życzenie = baldachim wagonu z plandeki PCV